ext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke
Inhaltsverzeichnis
Essen und Getränke
Zitat Klaus Zeller: „Bei ons gibts was gscheids… koin grusch der koem schmeckt …“
Essen
Preis | VK | |
---|---|---|
Halbes Hähnchen | 4,- Eur | 6,50 Eur |
| ||
300 Port Kartoffelsalat á ca. 120 g | 1,- Eur | Portion: 2,- Eur |
300 Semmel für Hähnchen von Andrea | ||
zus. insg. 150 Wurst- und Käsesemmel | Semmel: 2,- Eur | |
Brezel mit 1 Paar Landjäger | 2,50 Eur | |
| ||
100 Brezeln | ||
70 Paar Landjäger |
Info zum Mössle:
- halbe Hähnchen kostet 4€
- Mindestabnahme: 150 St
- exakte Menge muss bis 26.9. angegeben werden
- Achtung: Musik (ca. 20 Pers. bekommen auch 1x Hähnchen)
- Die Gockelausgabe endet so ggn 22:00
Getränke
Bestellung bei Edi Beer
Bestellmenge | EK | VK | |
---|---|---|---|
Augustiner Hell | 450 L im Fass + 50 L in Kisten | 0,5L: 3,- Eur 1L: 5,80 Eur |
|
Paulaner Weizen | 75 L im Fass + 75 L in Kisten | 0,5L: 3,- Eur 1L: 5,80 Eur |
|
Paulaner Alkoholfrei Weizen | 2 Kisten | 0,5L: 3,- Eur 1L: 5,80 Eur |
|
Sprudel Süß 0,5 | 15 Kisten | 2,- Eur | |
Mineralwasser sprudlig 0,5 L | 15 Kisten | 2,- Eur | |
Spezi 0,5 | 8 Kisten | 2,- Eur | |
| 2,- Eur | ||
A-Schorle 0,5 | 5 Kisten | 2,- Eur | |
O-Saft 1L (Bar) | 5 Kisten (a 6 Flaschen) | ||
Cola 1L | 10 Kisten | ||
Kirschsaft 1L (Bar) | 1 Kiste (a 6 Flaschen) | ||
| |||
| |||
Krüge 1L | 200 | ||
Krüge 0,5L | 300 | ||
Gläser für Bar | klärt Schnibbo mit den Alks | ||
Tabletts | 10? | ||
Bierfilz | 300? | ||
Für Bar | Schnibbo schaut, was di eGuggen gebraucht haben | ||
Bacardi | |||
Wodka | |||
Asbach | |||
Captain Morgan? | |||
Bull? |
Bar
Bestellung bei Iris
Bestellmenge | EK | VK | |
---|---|---|---|
Weisswein Grüner Veltliner Landwein trocken Weingut Dolle / Kamptal | 78 Fl x 1L | 4,45 Eur | 1/4: 3,- ? |
Rotwein Blauer Zweigelt Landwein trocken Weingut Dolle / Kamptal | 78 Fl x 1 L | 4,75 Eur | 1/4: 3,- ? |
Prosecco Casa Gheller Prosecco Frizzante Treviso DOC (mit Schraubverschluss) Casa Gheller / Venetien | 78 Fl x 0,75 L | 4,79 Eur | 0,1: 2,- ? |
Sektkelch Mionetto /-/ 0,1L | 216 (150?) | 0,084 EUR / Stück Summe: 18,14 Eur | |
Bouquet Weinkelch / - / 0,25 | 300 (200) | 0,1261 EUR / Stück 37,83 EUR | |
DOC nur für Säfte? | 200? | 0,1261 EUR / Stück | |
Bar Preisliste
Bar | Preis |
---|---|
Mischung | 2,50 ? |
Jacky | 3,50 ? |
Ficken??? | 2,- ? |
Prosecco | 2,- ? |
Pfand? | ??? |
ext/2017/oktoberfest/essen_und_gertaenke.txt · Zuletzt geändert: 2023/01/18 16:55 von 127.0.0.1