ext:2017:oktoberfest:reservierungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ext:2017:oktoberfest:reservierungen [2017/09/29 14:48] – Andreas Lux | ext:2017:oktoberfest:reservierungen [2023/01/18 16:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
^ Verkaufte VVK Tickets (Stand 28.9.): | 139 (Andrea: 99 / Eddi: 40) | | ^ Verkaufte VVK Tickets (Stand 28.9.): | 139 (Andrea: 99 / Eddi: 40) | | ||
^ Insgesamt Plätze verfügbar: | ^ Insgesamt Plätze verfügbar: | ||
- | ^ Bisher reserviert: | + | ^ Bisher reserviert: |
- | ^ Noch nicht verplant: | + | ^ Noch nicht verplant: |
===== Eingang Reservierungen ===== | ===== Eingang Reservierungen ===== | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* 9 Pers. > Montagstraining / Fabian Weber | * 9 Pers. > Montagstraining / Fabian Weber | ||
* 20 Pers. > Fanclub Basketball: Wunsch: am besten neben den Basketballern | * 20 Pers. > Fanclub Basketball: Wunsch: am besten neben den Basketballern | ||
- | * 25 Pers. > Klaus Zeller | + | * 27 Pers. > Klaus Zeller |
* 8 Pers. > Neugebauer | * 8 Pers. > Neugebauer | ||
* 6 Pers. > Bettina Kreienbring: | * 6 Pers. > Bettina Kreienbring: |
ext/2017/oktoberfest/reservierungen.1506689304.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/18 17:07 (Externe Bearbeitung)