ext:2017:oktoberfest:reservierungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ext:2017:oktoberfest:reservierungen [2017/09/25 22:28] – Andreas Lux | ext:2017:oktoberfest:reservierungen [2023/01/18 16:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
===== Übersicht Tickets===== | ===== Übersicht Tickets===== | ||
- | ^ Insgesamt Plätze verfügbar: | + | ^ Verkaufte VVK Tickets |
- | ^ Verkaufte VVK Tickets: | 92 (Andrea: | + | ^ Insgesamt Plätze verfügbar: |
- | ^ Bisher reserviert: | + | ^ Bisher reserviert: |
- | ^ Noch nicht verplant: | + | ^ Noch nicht verplant: |
===== Eingang Reservierungen ===== | ===== Eingang Reservierungen ===== | ||
- | * 21.9. 13: | + | * 4 Pers. > Benjamin Kramer: Wunsch: hinten rechts am Ausgang |
- | * 22.9. | + | * 17 Pers. > Basketball Scanplus |
- | * 22.9. 11:28: 20 Pers. Katharina Bitterle | + | * 28 Pers. > KGO / Katharina Bitterle |
- | * 22.09. | + | * 12 Pers. > Beer Willi |
- | * 22.09. | + | * 20 Pers. > Fussballer |
- | * 22.09. 13: | + | * 6 Pers. > Heidi Ebenhoch |
- | * 22.09. | + | * 3 Pers. > Lauterkorn (Bibe) |
- | * 22.09. | + | * 2 Pers. > Aigner |
- | * 22.09. | + | * 8 Pers. > Huber (Bibe) |
- | * 22.09. | + | * 2 Pers. > Grau (Bibe) |
+ | * 3 Pers. > Bartonitschek (Bibe) | ||
+ | * 9 Pers. > Montagstraining / Fabian Weber | ||
+ | * 20 Pers. > Fanclub Basketball: Wunsch: am besten neben den Basketballern | ||
+ | * 27 Pers. > Klaus Zeller | ||
+ | * 8 Pers. > Neugebauer | ||
+ | * 6 Pers. > Bettina Kreienbring: | ||
~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
ext/2017/oktoberfest/reservierungen.1506371301.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/18 17:07 (Externe Bearbeitung)