Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke [2017/09/27 21:26] – [Essen] Andreas Luxext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke [2023/01/18 16:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 26: Zeile 26:
 Bestellung bei Edi Beer Bestellung bei Edi Beer
  
-^                                ^ Bestellmenge                                     ^ EK  ^ VK      +^                                ^ Bestellmenge                                     ^ EK  ^ VK                            
-| Augustiner Hell                | 450 L im Fass + 50 L in Kisten                       2,50 ?  | +| Augustiner Hell                | 450 L im Fass + 50 L in Kisten                       0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Paulaner Weizen                | 75 L im Fass + 75 L in Kisten                    |     2,50 ?  | +| Paulaner Weizen                | 75 L im Fass + 75 L in Kisten                    |     0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Paulaner Alkoholfrei Weizen    | 2 Kisten                                             2,50 ?  | +| Paulaner Alkoholfrei Weizen    | 2 Kisten                                             0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Sprudel Süß 0,5                | 15 Kisten                                        |     | 2,- ?   +| Sprudel Süß 0,5                | 15 Kisten                                        |     | 2,- Eur                       
-| Mineralwasser sprudlig 0,5 L   | 15 Kisten                                        |     | 2,- ?   +| Mineralwasser sprudlig 0,5 L   | 15 Kisten                                        |     | 2,- Eur                       
-| Spezi 0,5                      | 8 Kisten                                             | 2,- ?   +| Spezi 0,5                      | 8 Kisten                                             | 2,- Eur                       
-| <del>Cola 0,3</del>            |                                                  |     | 2,- ?   +| <del>Cola 0,3</del>            |                                                  |     | 2,- Eur                       
-| A-Schorle 0,5                  | 5 Kisten                                             | 2,- ?   +| A-Schorle 0,5                  | 5 Kisten                                             | 2,- Eur                       
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-| O-Saft 1L (Bar)                | 5 Kisten (a 6 Flaschen)                          |             +| O-Saft 1L (Bar)                | 5 Kisten (a 6 Flaschen)                          |                                   
-| Cola  1L                       | 10 Kisten                                        |             +| Cola  1L                       | 10 Kisten                                        |                                   
-| Kirschsaft 1L (Bar)            | 1 Kiste (a 6 Flaschen)                                       +| Kirschsaft 1L (Bar)            | 1 Kiste (a 6 Flaschen)                                                             
-| <del>Bitter Lemon (Bar)</del>  |                                                  |             +| <del>Bitter Lemon (Bar)</del>  |                                                  |                                   
-| <del>Pfand???</del>            |                                                  |             +| <del>Pfand???</del>            |                                                  |                                   
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-| Krüge 1L                       | 200                                              |             +| Krüge 1L                       | 200                                              |                                   
-| Krüge 0,5L                     | 300                                              |             +| Krüge 0,5L                     | 300                                              |                                   
-| Gläser für Bar                 | klärt Schnibbo mit den Alks                      |             +| Gläser für Bar                 | klärt Schnibbo mit den Alks                      |                                   
-| Tabletts                       | 10?                                              |             +| Tabletts                       | 10?                                              |                                   
-| Bierfilz                       | 300?                                                         +| Bierfilz                       | 300?                                                                               
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-^ Für Bar                        ^ Schnibbo schaut, was di eGuggen gebraucht haben  ^             +^ Für Bar                        ^ Schnibbo schaut, was di eGuggen gebraucht haben  ^                                   
-| Bacardi                        |                                                  |             +| Bacardi                        |                                                  |                                   
-| Wodka                          |                                                  |             +| Wodka                          |                                                  |                                   
-| Asbach                                                                          |             +| Asbach                                                                          |                                   
-| Captain Morgan?                |                                                  |             +| Captain Morgan?                |                                                  |                                   
-| Bull?                          |                                                  |             |+| Bull?                          |                                                  |                                   |
  
 ===== Bar ===== ===== Bar =====
ext/2017/oktoberfest/essen_und_gertaenke.1506540360.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/18 17:07 (Externe Bearbeitung)