Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke [2017/09/22 13:16] – [Bar Preisliste] Andreas Luxext:2017:oktoberfest:essen_und_gertaenke [2023/01/18 16:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Essen ===== ===== Essen =====
-^                                       ^ Preis   ^ VK                   +^                                       ^ Preis     ^ VK                
-| Halbes Hähnchen                        4 Eur  | ???                  +| Halbes Hähnchen                        4,- Eur  | 6,50 Eur          
-| <del>Pommes???</del>                  |                              +| <del>Pommes???</del>                  |                             
-| Kartoffelsalat                                | Portion: 1,50 Eur  | +300 Port Kartoffelsalat á ca. 120 g   1,- Eur   | Portion: 2,Eur  | 
-| Semmel für Hähnchen vo Andrea                                      +300 Semmel für Hähnchen von Andrea                                
-| zus. insg. 150 Wurst- und Käsesemmel         | Semmel: 1,50 Eur     +| zus. insg. 150 Wurst- und Käsesemmel           | Semmel: 2,Eur   
-| Brezel mit 1 Paar Landjäger                   | 2,00 Eur             +| Brezel mit 1 Paar Landjäger                     | 2,50 Eur          
-|                                                                    +|                                                                   
-| 2x 500g Obazter                               ???                  +<del>2x 500g Obatzter</del>                                       
-50 Brezeln                                                         +100 Brezeln                                                       
-50 Landjäger                                                       |+70 Paar Landjäger                                                 |
  
 Info zum Mössle: Info zum Mössle:
Zeile 21: Zeile 21:
   * exakte Menge muss bis 26.9. angegeben werden   * exakte Menge muss bis 26.9. angegeben werden
   * Achtung: Musik (ca. 20 Pers. bekommen auch 1x Hähnchen)   * Achtung: Musik (ca. 20 Pers. bekommen auch 1x Hähnchen)
-  * Die Gockelausgabe endet so ggn 21:00+  * Die Gockelausgabe endet so ggn 22:00
  
 ===== Getränke ===== ===== Getränke =====
 Bestellung bei Edi Beer Bestellung bei Edi Beer
  
-^                                ^ Bestellmenge                                     ^ EK  ^ VK      +^                                ^ Bestellmenge                                     ^ EK  ^ VK                            
-| Augustiner Hell                | 450 L im Fass + 50 L in Kisten                       2,50 ?  | +| Augustiner Hell                | 450 L im Fass + 50 L in Kisten                       0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Paulaner Weizen                | 75 L im Fass + 75 L in Kisten                    |     2,50 ?  | +| Paulaner Weizen                | 75 L im Fass + 75 L in Kisten                    |     0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Paulaner Alkoholfrei Weizen    | 2 Kisten                                             2,50 ?  | +| Paulaner Alkoholfrei Weizen    | 2 Kisten                                             0,5L: 3,- Eur\\ 1L: 5,80 Eur  | 
-| Sprudel Süß 0,5                | 15 Kisten                                        |     | 2,- ?   +| Sprudel Süß 0,5                | 15 Kisten                                        |     | 2,- Eur                       
-| Mineralwasser sprudlig 0,5 L   | 15 Kisten                                        |     | 2,- ?   +| Mineralwasser sprudlig 0,5 L   | 15 Kisten                                        |     | 2,- Eur                       
-| Spezi 0,5                      | 8 Kisten                                             | 2,- ?   +| Spezi 0,5                      | 8 Kisten                                             | 2,- Eur                       
-| <del>Cola 0,3</del>            |                                                  |     | 2,- ?   +| <del>Cola 0,3</del>            |                                                  |     | 2,- Eur                       
-| A-Schorle 0,5                  | 5 Kisten                                             | 2,- ?   +| A-Schorle 0,5                  | 5 Kisten                                             | 2,- Eur                       
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-| O-Saft 1L (Bar)                | 5 Kisten (a 6 Flaschen)                          |             +| O-Saft 1L (Bar)                | 5 Kisten (a 6 Flaschen)                          |                                   
-| Cola  1L                       | 10 Kisten                                        |             +| Cola  1L                       | 10 Kisten                                        |                                   
-| Kirschsaft 1L (Bar)            | 1 Kiste (a 6 Flaschen)                                       +| Kirschsaft 1L (Bar)            | 1 Kiste (a 6 Flaschen)                                                             
-| <del>Bitter Lemon (Bar)</del>  |                                                  |             +| <del>Bitter Lemon (Bar)</del>  |                                                  |                                   
-| <del>Pfand???</del>            |                                                  |             +| <del>Pfand???</del>            |                                                  |                                   
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-| Krüge 1L                       | 200                                              |             +| Krüge 1L                       | 200                                              |                                   
-| Krüge 0,5L                     | 300                                              |             +| Krüge 0,5L                     | 300                                              |                                   
-| Gläser für Bar                 | klärt Schnibbo mit den Alks                      |             +| Gläser für Bar                 | klärt Schnibbo mit den Alks                      |                                   
-| Tabletts                       | 10?                                              |             +| Tabletts                       | 10?                                              |                                   
-| Bierfilz                       | 300?                                                         +| Bierfilz                       | 300?                                                                               
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-|                                |                                                  |             +|                                |                                                  |                                   
-^ Für Bar                        ^ Schnibbo schaut, was di eGuggen gebraucht haben  ^             +^ Für Bar                        ^ Schnibbo schaut, was di eGuggen gebraucht haben  ^                                   
-| Bacardi                        |                                                  |             +| Bacardi                        |                                                  |                                   
-| Wodka                          |                                                  |             +| Wodka                          |                                                  |                                   
-| Asbach                                                                          |             +| Asbach                                                                          |                                   
-| Captain Morgan?                |                                                  |             +| Captain Morgan?                |                                                  |                                   
-| Bull?                          |                                                  |             |+| Bull?                          |                                                  |                                   |
  
 ===== Bar ===== ===== Bar =====
ext/2017/oktoberfest/essen_und_gertaenke.1506079019.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/01/18 17:07 (Externe Bearbeitung)